| Material | Aço inoxidável |
|---|---|
| Cor | Personalizado |
| Acabamento | Polimento de espelhos / Polimento manual |
| Embalagem | Personalizado |
| Logótipo | Personalizado, gravação em relevo, impressão a laser |
| MOQ | 1000-2000 dúzias |
| OEM/ODM | Apoio |
| Porto | SHANTOU, SHENZHEN |
| Condições de pagamento | T/T / L/C à vista |
| Prazo de execução | No prazo de 60 dias após a receção do pagamento |

| Item No: | Nome | Espessura (mm) | Polimento | Dimensões (mm) | Peso (g) |
| S067 | Colher de jantar | 2.0 | mão | 47*193 | 39.0 |
| Garfo de jantar | 2.0 | mão | 26*194 | 33.0 | |
| Colher de chá | 2.0 | mão | 31*137 | 20.0 | |
| Garfo para bolo | 2.0 | mão | 20*140 | 18.0 | |
| Faca de jantar | 5.0 | mão | 15*215 | 62.0 | |
| Colher de café | 2.0 | mão | 28*121 | 13.5 | |
| Colher de gelo | 2.0 | mão | 31*207 | 33.0 | |
| Faca para manteiga | 2.0 | mão | 17*151 | 20.2 | |
| Pinça para açúcar | 2.2 | mão | 33*134 | 25.0 | |
| Colher de gelado | 2.0 | mão | 31*141 | 23.0 | |
| Colher de sobremesa | 2.2 | mão | 39*165 | 30.0 | |
| Garfo de sobremesa | 2.2 | mão | 22*166 | 26.0 | |
| Faca de sobremesa | 1.0 | mão | 13*186 | 38.0 | |
| Colher de servir | 2.5 | mão | 61*242 | 74.0 | |
| Concha de molho | 2.5 | mão | 72*210 | 62.0 | |
| Concha de sopa | 3.0 | mão | 86*310 | 136.0 | |
| Servir bolos | 2.5 | mão | 60*255 | 75.0 | |
| Colher de salada | 2.5 | mão | 58*247 | 76.0 | |
| Garfo para salada | 2.5 | mão | 58*245 | 73.0 | |
| Garfo de servir | 2.5 | mão | 25*268 | 71.0 | |
| Concha de sopa comprida | 2.0 | mão | 35*326 | 53.0 | |
| Servidor de arroz | 2.5 | mão | 75*228 | 98.0 | |
| Grande servidor | 2.5 | mão | 56*252 | 68.0 | |
| Turner | 2.5 | mão | 60*237 | 63.0 | |
| Faca para bifes | 4.0 | mão | 15*213 | 46.0 | |
| Colher de arroz | 2.0 | mão | 43*151 | 39.0 | |
| Garfo de fruta | 2.0 | mão | 15*147 | 16.0 | |
| Pinça de gelo | 0.8 | mão | 12*160 | 23.0 | |
| Pinça para servir | 1.0 | mão | 57*224 | 103.0 | |
| Grande torneiro | 2.5 | mão | 80*260 | 126.0 | |
| Colher garfo | 2.0 | mão | 42*193 | 36.0 |

Disponível em prata, ouro, ouro rosa, preto ou revestimentos PVD personalizados.

Disponível em aço inoxidável
13/0, 18/0, 18/8 ou 18/10.

O seu logótipo pode ser
personalizado mediante pedido.
Oferecemos uma vasta gama de opções de embalagens personalizadas que podem ser totalmente personalizadas de acordo com os seus requisitos - desde o design da caixa à impressão do logótipo - para corresponder perfeitamente ao estilo da sua marca e às necessidades do produto.
A GUANGDONG IDEAL METAL PRODUCTS CO., LTD. tem o orgulho de ser certificada pela BSCI, SGS e FDA, demonstrando o nosso firme compromisso com a qualidade, segurança e responsabilidade social. Todas as fases de produção - desde a seleção do material até à embalagem final - seguem normas internacionais para garantir que os nossos talheres de aço inoxidável cumprem os mais elevados níveis de higiene, durabilidade e fiabilidade.
Ocupa 6000 m com 6 linhas de produção e 8 linhas de polimento, e 2000 m' de armazém de produtos, que produzem cutelaria qualificada e refinada sob os esforços concertados de líderes sábios, trabalhadores qualificados e equipas de assistência.
A fábrica cobre uma área de 6.000 metros quadrados, equipada com 6 linhas de produção e 8 linhas de polimento, juntamente com um armazém de produtos de 2.000 metros quadrados. É muito bem-vindo para nos contactar e visitar a nossa fábrica a qualquer momento.
Sim, OEM/ODM estão disponíveis, materiais personalizados, formas, cores, logótipos, embalagens são aceites. Se tiver alguma ideia sobre o produto, não hesite em contactar-nos!
Claro, conjuntos de quatro peças, conjuntos de dezasseis peças, conjuntos de vinte e quatro peças, etc., podemos satisfazer as suas necessidades.
É claro que oferecemos amostras. Por favor, deixe os seus dados de contacto para que possamos entrar em contacto consigo.
São 13/0, 18/0, 18/8 ou 18/10.
Encomenda RTS: intervalo de 7 a 10 dias.
Ordem de personalização: 30-50 dias, pls contacte-nos para mais detalhes.



