| Материал | Нержавеющая сталь |
|---|---|
| Цвет | На заказ |
| Отделка | Зеркальная полировка / Ручная полировка |
| Пакет | На заказ |
| Логотип | Подгонянный, тиснение, лазерная печать |
| MOQ | 1000-2000 дюжин |
| OEM/ODM | Поддержка |
| Порт | ШАНЬТОУ, ШЭНЬЧЖЭНЬ |
| Условия оплаты | T/T / L/C на месте |
| Время выполнения | В течение 60 дней после получения оплаты |

| Артикул: | Имя | Толщина (мм) | Полировка | Размеры (мм) | Вес (г) |
| S067 | Столовая ложка | 2.0 | рука | 47*193 | 39.0 |
| Столовая вилка | 2.0 | рука | 26*194 | 33.0 | |
| Чайная ложка | 2.0 | рука | 31*137 | 20.0 | |
| Вилка для торта | 2.0 | рука | 20*140 | 18.0 | |
| Столовый нож | 5.0 | рука | 15*215 | 62.0 | |
| Кофейная ложка | 2.0 | рука | 28*121 | 13.5 | |
| Ложка для льда | 2.0 | рука | 31*207 | 33.0 | |
| Нож для масла | 2.0 | рука | 17*151 | 20.2 | |
| Сахарный язычок | 2.2 | рука | 33*134 | 25.0 | |
| Ложка для мороженого | 2.0 | рука | 31*141 | 23.0 | |
| Десертная ложка | 2.2 | рука | 39*165 | 30.0 | |
| Десертная вилка | 2.2 | рука | 22*166 | 26.0 | |
| Десертный нож | 1.0 | рука | 13*186 | 38.0 | |
| Сервировочная ложка | 2.5 | рука | 61*242 | 74.0 | |
| Половник для подливки | 2.5 | рука | 72*210 | 62.0 | |
| Половник для супа | 3.0 | рука | 86*310 | 136.0 | |
| Сервер для торта | 2.5 | рука | 60*255 | 75.0 | |
| Ложка для салата | 2.5 | рука | 58*247 | 76.0 | |
| Вилка для салата | 2.5 | рука | 58*245 | 73.0 | |
| Сервировочная вилка | 2.5 | рука | 25*268 | 71.0 | |
| Длинный половник для супа | 2.0 | рука | 35*326 | 53.0 | |
| Рисовый сервер | 2.5 | рука | 75*228 | 98.0 | |
| Большой сервер | 2.5 | рука | 56*252 | 68.0 | |
| Тернер | 2.5 | рука | 60*237 | 63.0 | |
| Нож для стейка | 4.0 | рука | 15*213 | 46.0 | |
| Ложка для риса | 2.0 | рука | 43*151 | 39.0 | |
| Вилка для фруктов | 2.0 | рука | 15*147 | 16.0 | |
| Топорик для льда | 0.8 | рука | 12*160 | 23.0 | |
| Сервировочный щипцы | 1.0 | рука | 57*224 | 103.0 | |
| Большой токарь | 2.5 | рука | 80*260 | 126.0 | |
| Вилка ложка | 2.0 | рука | 42*193 | 36.0 |

Доступны серебро, золото, розовое золото, черный цвет или индивидуальное PVD-покрытие.

Доступно из нержавеющей стали
13/0, 18/0, 18/8 или 18/10.

Ваш логотип может быть
нанесен по запросу.
Мы предлагаем широкий выбор вариантов персонализированной упаковки, которая может быть полностью адаптирована в соответствии с вашими требованиями - от дизайна коробки до печати логотипа - чтобы идеально соответствовать стилю вашего бренда и потребностям продукта.
GUANGDONG IDEAL METAL PRODUCTS CO., LTD. с гордостью сертифицирована BSCI, SGS и FDA, что свидетельствует о нашей твердой приверженности качеству, безопасности и социальной ответственности. Каждый этап производства - от выбора материала до конечной упаковки - соответствует международным стандартам, чтобы гарантировать, что наши столовые приборы из нержавеющей стали отвечают самым высоким требованиям гигиены, долговечности и надежности.
Компания занимает 6000 м с 6 производственными линиями и 8 полировочными линиями, а также 2000 м склада продукции, которые производят квалифицированные и изысканные столовые приборы под совместными усилиями мудрых руководителей, квалифицированных работников и команды помощников.
Фабрика занимает площадь 6 000 квадратных метров, оснащена 6 производственными линиями и 8 полировочными линиями, а также складом продукции площадью 2 000 квадратных метров. Приглашаем вас связаться с нами и посетить нашу фабрику в любое время.
Да, OEM/ODM доступны, пользовательские материалы, формы, цвета, логотипы, упаковка принимаются. Если у вас есть какие-либо идеи о продукте, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами!
Конечно, наборы из четырех частей, шестнадцати частей, двадцати четырех частей и так далее, мы можем удовлетворить все ваши потребности.
Конечно, мы предлагаем образцы. Пожалуйста, оставьте свои контактные данные, чтобы мы могли связаться с вами.
Они бывают 13/0, 18/0, 18/8 или 18/10.
Заказ RTS: от 7 до 10 дней.
Заказ на заказ: 30-50 дней, пожалуйста, свяжитесь с нами для деталей.



